来源:24直播网比赛时间:10-27 00:15:00
0 - 0
雷恩法甲尼斯
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10-27 00:15 | 法甲 | 雷恩 | - | 尼斯 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 法甲 | 11-02 22:00 | 雷恩 | - | 斯特拉斯堡 |
| 法U19 | 11-02 21:00 | 雷恩U19 | - | 洛里昂U19 |
| 北爱超 | 11-01 23:00 | 科尔雷恩 | - | 基拿云 |
| 芬兰甲 | 11-01 00:30 | 赫尔辛基海鸥 | - | 坦佩雷恩 |
| 法甲 | 10-30 04:05 | 图卢兹 | - | 雷恩 |
| 芬女联 | 10-30 00:30 | 科沃特女篮 | - | 坦佩雷恩女篮 |
| 北爱超 | 10-29 03:45 | 科尔雷恩 | - | 林菲尔德 |
| 法甲 | 10-27 00:15 | 雷恩 | - | 尼斯 |
| 芬兰甲 | 10-25 22:00 | 坦佩雷恩 | - | 卡塔亚 |
| 北爱超 | 10-25 22:00 | 波塔当 | - | 科尔雷恩 |
| 法篮丙 | 10-25 02:30 | 富热尔篮球 | - | 勒努瓦-雷恩 |
| 芬兰甲 | 10-22 23:30 | UU科里海特 | - | 坦佩雷恩 |
| 芬女联 | 10-22 23:30 | 坦佩雷恩女篮 | - | BC诺基亚女篮 |
| 法篮丙 | 10-22 02:00 | 勒努瓦-雷恩 | - | 勒萨布尔斯 |
| 法甲 | 10-19 23:15 | 雷恩 | - | 欧塞尔 |
| 法U19 | 10-19 21:00 | 韦图U19 | - | 雷恩U19 |
| 芬女联 | 10-18 22:00 | 艾斯堡女篮 | - | 坦佩雷恩女篮 |
| 北爱超 | 10-18 22:00 | 科尔雷恩 | - | 邓根伦 |
| 芬兰甲 | 10-18 21:00 | 坦佩雷恩 | - | 科沃特 |
| 法篮丙 | 10-18 02:00 | 勒努瓦-雷恩 | - | CEP洛里昂 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 意篮甲 | 11-02 23:30 | 威尼斯雷耶 | - | 瓦尔瑟 |
| 葡乙 | 11-02 23:00 | 吉马良斯B队 | - | 辛祖安尼斯 |
| 摩洛乙 | 11-02 23:00 | 祖尼斯EM | - | 外傣特马拉 |
| 意乙 | 11-02 22:00 | 卡坦扎罗 | - | 威尼斯 |
| 突尼甲 | 11-02 21:30 | 斯法克斯 | - | 突尼斯希望 |
| 法U19 | 11-02 21:30 | 尼斯U19 | - | GFC阿雅克肖U19 |
| 乌拉甲 | 11-02 21:00 | 乌拉圭河床 | - | 米拉玛米斯奥尼斯队 |
| 西协丙 | 11-02 20:30 | 特尼斯卡 | - | 圣巴托洛梅足球俱乐部 |
| 西协丙 | 11-02 19:00 | 维拉洛尼斯 | - | 莫拉罗 |
| 斯伐甲 | 11-02 17:30 | 马尔泽尼斯 | - | 鲁玻夫纳 |
| 捷丙 | 11-02 17:15 | 奥洛穆茨B队 | - | 赫拉尼斯 |
| 日篮B2 | 11-02 15:05 | 静冈顶点 | - | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 葡女联 | 11-02 04:30 | 桑琼尼斯女篮 | - | 巴塞洛斯女篮 |
| 西室内足 | 11-02 03:00 | 新阿波斯托利门(室内) | - | 佩尼斯科拉室內足球队 |
| 意女篮 | 11-02 02:00 | 威尼斯雷耶女篮 | - | 萨沙里女篮 |
| 西协乙 | 11-02 01:00 | 图德拉诺 | - | SD朗洛尼斯 |
| 法甲 | 11-02 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | - | 尼斯 |
| 英北超 | 11-01 23:00 | 吉英瑟莱 | - | 汉德尼斯佛 |
| 意丙 | 11-01 21:30 | 皮内托 | - | 皮阿尼斯 |
| 意青乙 | 11-01 21:30 | 威尼斯青年队 | - | 莱科青年队 |
雷恩 |
斯特拉斯堡 |
||||||||
雷恩U19 |
洛里昂U19 |
||||||||
科尔雷恩 |
基拿云 |
||||||||
赫尔辛基海鸥 |
坦佩雷恩 |
||||||||
图卢兹 |
雷恩 |
||||||||
科沃特女篮 |
坦佩雷恩女篮 |
||||||||
科尔雷恩 |
林菲尔德 |
||||||||
雷恩 |
尼斯 |
||||||||
坦佩雷恩 |
卡塔亚 |
||||||||
波塔当 |
科尔雷恩 |
||||||||
富热尔篮球 |
勒努瓦-雷恩 |
||||||||
UU科里海特 |
坦佩雷恩 |
||||||||
坦佩雷恩女篮 |
BC诺基亚女篮 |
||||||||
勒努瓦-雷恩 |
勒萨布尔斯 |
||||||||
雷恩 |
欧塞尔 |
||||||||
韦图U19 |
雷恩U19 |
||||||||
艾斯堡女篮 |
坦佩雷恩女篮 |
||||||||
科尔雷恩 |
邓根伦 |
||||||||
坦佩雷恩 |
科沃特 |
||||||||
勒努瓦-雷恩 |
CEP洛里昂 |
||||||||
赛程预览
雷恩 |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 法甲 | 11-02 22:00 | 雷恩 | 斯特拉斯堡 |
| 法U19 | 11-02 21:00 | 雷恩U19 | 洛里昂U19 |
| 北爱超 | 11-01 23:00 | 科尔雷恩 | 基拿云 |
| 芬兰甲 | 11-01 00:30 | 赫尔辛基海鸥 | 坦佩雷恩 |
| 法甲 | 10-30 04:05 | 图卢兹 | 雷恩 |
| 芬女联 | 10-30 00:30 | 科沃特女篮 | 坦佩雷恩女篮 |
| 北爱超 | 10-29 03:45 | 科尔雷恩 | 林菲尔德 |
| 法甲 | 10-27 00:15 | 雷恩 | 尼斯 |
| 芬兰甲 | 10-25 22:00 | 坦佩雷恩 | 卡塔亚 |
| 北爱超 | 10-25 22:00 | 波塔当 | 科尔雷恩 |
| 法篮丙 | 10-25 02:30 | 富热尔篮球 | 勒努瓦-雷恩 |
| 芬兰甲 | 10-22 23:30 | UU科里海特 | 坦佩雷恩 |
| 芬女联 | 10-22 23:30 | 坦佩雷恩女篮 | BC诺基亚女篮 |
| 法篮丙 | 10-22 02:00 | 勒努瓦-雷恩 | 勒萨布尔斯 |
| 法甲 | 10-19 23:15 | 雷恩 | 欧塞尔 |
| 法U19 | 10-19 21:00 | 韦图U19 | 雷恩U19 |
| 芬女联 | 10-18 22:00 | 艾斯堡女篮 | 坦佩雷恩女篮 |
| 北爱超 | 10-18 22:00 | 科尔雷恩 | 邓根伦 |
| 芬兰甲 | 10-18 21:00 | 坦佩雷恩 | 科沃特 |
| 法篮丙 | 10-18 02:00 | 勒努瓦-雷恩 | CEP洛里昂 |
尼斯 |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 意篮甲 | 11-02 23:30 | 威尼斯雷耶 | 瓦尔瑟 |
| 葡乙 | 11-02 23:00 | 吉马良斯B队 | 辛祖安尼斯 |
| 摩洛乙 | 11-02 23:00 | 祖尼斯EM | 外傣特马拉 |
| 意乙 | 11-02 22:00 | 卡坦扎罗 | 威尼斯 |
| 突尼甲 | 11-02 21:30 | 斯法克斯 | 突尼斯希望 |
| 法U19 | 11-02 21:30 | 尼斯U19 | GFC阿雅克肖U19 |
| 乌拉甲 | 11-02 21:00 | 乌拉圭河床 | 米拉玛米斯奥尼斯队 |
| 西协丙 | 11-02 20:30 | 特尼斯卡 | 圣巴托洛梅足球俱乐部 |
| 西协丙 | 11-02 19:00 | 维拉洛尼斯 | 莫拉罗 |
| 斯伐甲 | 11-02 17:30 | 马尔泽尼斯 | 鲁玻夫纳 |
| 捷丙 | 11-02 17:15 | 奥洛穆茨B队 | 赫拉尼斯 |
| 日篮B2 | 11-02 15:05 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 |
| 葡女联 | 11-02 04:30 | 桑琼尼斯女篮 | 巴塞洛斯女篮 |
| 西室内足 | 11-02 03:00 | 新阿波斯托利门(室内) | 佩尼斯科拉室內足球队 |
| 意女篮 | 11-02 02:00 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 |
| 西协乙 | 11-02 01:00 | 图德拉诺 | SD朗洛尼斯 |
| 法甲 | 11-02 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 尼斯 |
| 英北超 | 11-01 23:00 | 吉英瑟莱 | 汉德尼斯佛 |
| 意丙 | 11-01 21:30 | 皮内托 | 皮阿尼斯 |
| 意青乙 | 11-01 21:30 | 威尼斯青年队 | 莱科青年队 |
足球直播推荐
Copyright © 2015-2021 24直播网 All Rights Reserved 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
页面更新时间:
2025年10月30日 08时39分