来源:24直播网发布时间:2025-10-11 11:27:54
NBA,这个全球篮球爱好者心中的圣地,每年都上演着无数精彩的比赛。而在其中,火箭VS快船的常规赛对决无疑是最引人瞩目的焦点之一。火箭VS快船常规赛战绩如何?今天,我们就来一起回顾这场经典对决,并展望未来。
一、火箭VS快船常规赛战绩概览
火箭队,成立于1967年,是一支位于美国休斯顿的NBA球队。球队历史上曾获得两次NBA总冠军,拥有丰富的荣誉和底蕴。
快船队,成立于1970年,是一支位于美国洛杉矶的NBA球队。球队历史上曾获得一次NBA总冠军,同样拥有丰富的荣誉和底蕴。
以下是火箭VS快船近5年的常规赛战绩对比:
| 年份 | 火箭队战绩 | 快船队战绩 |
|---|---|---|
| 2017 | 54胜28负 | 39胜43负 |
| 2018 | 65胜17负 | 41胜41负 |
| 2019 | 48胜34负 | 42胜40负 |
| 2020 | 35胜35负 | 32胜40负 |
| 2021 | 47胜35负 | 46胜36负 |
从表格中可以看出,火箭队在这5年的常规赛中,整体表现略优于快船队。但需要注意的是,两队在某些赛季的战绩非常接近,比赛激烈程度不言而喻。
二、火箭VS快船经典对决回顾
1. 2017-2018赛季:在常规赛最后一场比赛中,火箭队在主场以101-92战胜快船队,成功保住西部第一的位置。这场比赛,火箭队核心球员詹姆斯·哈登发挥出色,全场贡献33分6助攻。
2. 2018-2019赛季:在一场焦点战中,火箭队在客场以111-106战胜快船队。这场比赛,火箭队球员克里斯·保罗发挥关键作用,全场贡献20分12助攻。
3. 2019-2020赛季:在一场常规赛中,火箭队在主场以123-108大胜快船队。这场比赛,火箭队球员克林特·卡佩拉发挥出色,全场贡献22分17篮板。
4. 2020-2021赛季:在一场焦点战中,火箭队在客场以128-111战胜快船队。这场比赛,火箭队球员约翰·沃尔发挥出色,全场贡献30分9助攻。
三、火箭VS快船未来展望
1. 火箭队:随着球队核心球员的逐渐成熟,火箭队有望在未来几年继续保持竞争力。火箭队管理层也在积极寻求补强阵容,有望在火箭VS快船的比赛中取得更多胜利。
2. 快船队:快船队近年来实力逐渐提升,球队核心球员保罗·乔治和科怀·莱昂纳德的表现也愈发出色。在未来几年,快船队有望成为火箭队的强劲对手。
火箭VS快船的常规赛对决,是一场充满激情和悬念的篮球盛宴。两队在这5年的常规赛中,实力相差无几,比赛激烈程度不言而喻。未来,两队有望在更多比赛中展开对决,为球迷带来更多精彩瞬间。让我们共同期待这场经典对决的继续上演!
本来直接想写胜负场次,怕你不相信
马刺vs火箭 3:1
11月07日 09:00常规赛客场81-98负火箭
12月29日 08:00常规赛主场110-106胜火箭
4月09日 08:30常规赛主场110-98胜火箭
4月11日 08:00常规赛客场104-103胜火箭
马刺vs灰熊 2:2
12月06日 09:00常规赛客场107-101胜灰熊
12月18日 09:30常规赛主场116-117负灰熊
12月31日 09:00常规赛客场87-95负灰熊
3月30日 07:00常规赛主场103-89胜灰熊
马刺vs快船 2:2
11月11日 11:30常规赛客场89-85胜快船
12月23日 09:30常规赛主场125-118胜快船
2月01日 10:00常规赛主场85-105负快船
2月20日 11:30常规赛客场115-119负快船
火箭vs灰熊 2:2
11月18日 09:00常规赛客场93-119负灰熊
12月04日 09:00常规赛主场105-96胜灰熊
12月27日 09:00常规赛客场117-111胜灰熊
3月05日 09:00常规赛主场100-102负灰熊
火箭vs快船 2:2
11月29日 09:00常规赛主场85-102负快船
2月12日 11:30常规赛客场95-110负快船
2月26日 09:00常规赛主场110-105胜快船
3月16日 03:30常规赛客场100-98胜快船
灰熊vs快船 2:2
11月24日 07:00常规赛主场107-91胜快船
2月24日 11:30常规赛客场90-87胜快船
2月28日 09:00常规赛主场79-97负快船
4月12日 10:00常规赛客场86-94负快船
火箭打快船一向颇有心得,上赛季休城大军曾3度击败快船,唯一输的一场只输了5分。快船最近饱受伤病困扰,铁定无法出场的球员包括核心埃尔顿-布兰德(跟腱断裂)、后卫肖恩-利文斯顿(左膝受伤)和前锋柯里-马盖蒂(右腿筋拉伤),他们很难找到盯防特雷西-麦格雷迪之人,后者已经逐渐走出了右肘受伤的阴影,打掘金砍下35分之多!
这场比赛最大的看点是姚明、史蒂夫-弗朗西斯和卡蒂诺-莫布里3人的相聚。昔日的休城三英豪,姚明已成为全明星票王和全联盟最好的中锋,“老猫”也在快船坐稳了首发的位置,当初3人中的老大弗朗西斯如今却沦为了边缘人,赛季前14场比赛仅获得2次登场机会。火箭重要替补邦奇-威尔斯恢复良好,“核磁共振”显示他伤势并不重,若“刺头”战快船时选择复出,弗朗西斯是否还能获得比赛时间?
不过,姚明不能对这场比赛疏忽大意,快船的中锋克里斯-卡曼在布兰德缺席的情况下撑起了球队的内线进攻,他目前场均能够得到18.3分13.9个篮板2.7次盖帽,这三项数据均是全队最高,这显示卡曼已经进入了个人职业生涯的巅峰。卡曼身强体壮,防守动作强悍,能攻善守,可以说是姚明的劲敌。不过对巨人来说,西征第一场就遭遇重大考验,对后面的比赛有益处。
双方在整体实力上差距明显,而且快船阵容不整,只要火箭正常发挥,拿下这场比赛没有问题。
【来源:搜狐体育】
快船97 VS
火箭128
日期: 2/15/2006全场
快船
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
沃尔特-迈卡蒂 10 2-2 0-0 1-1 0 0 0 1 0 0 1 0 5
雅罗斯拉夫-科罗勒夫 13 0-3 0-2 2-2 1 1 2 2 0 0 0 0 2
丹尼尔-伊文 20 1-6 1-3 1-2 0 0 0 1 2 0 2 0 4
詹姆斯-辛历顿 23 2-5 0-0 0-0 2 5 7 1 3 0 1 0 4
博尼费斯-涅顿 11 1-4 0-0 0-0 0 0 0 0 4 0 0 0 2
萨姆-卡塞尔后 30 10-17 1-2 4-4 0 2 2 6 4 2 4 0 25
卡蒂诺-莫布利后 33 7-15 1-3 8-8 0 3 3 3 4 2 2 1 23
埃尔顿-布兰德前 33 9-18 0-0 3-4 0 2 2 2 3 1 3 3 21
克里斯-卡曼中 34 1-3 0-0 5-6 1 6 7 0 1 2 3 0 7
肖恩-利文斯顿前 33 2-6 0-0 0-0 2 1 3 3 2 2 1 0 4
合计 240 35-79 3-10 24-27 6 20 26 19 23 9 17 4 97
44.3% 30% 88.9%
火箭
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
迪肯贝-穆托姆博 8 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
琼-巴里 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
瑞安-勃文 4 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 2 1 0 0 2
斯特罗迈尔-斯威夫特 19 4-10 0-0 4-6 3 3 6 0 3 1 1 1 12
基斯-博甘斯 25 6-9 4-5 2-2 1 5 6 2 3 0 0 0 18
卢瑟-海德 17 2-3 0-0 1-2 0 2 2 4 1 0 1 0 5
岑克-哈耶斯 7 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 2
大卫-韦斯利后 38 6-9 0-1 4-4 1 3 4 4 5 1 2 0 16
朱万-霍华德前 26 4-6 0-0 1-2 0 6 6 0 4 2 3 0 9
特雷西-麦格雷迪前 29 10-21 0-2 8-9 0 1 1 5 4 0 2 1 28
拉夫-阿尔斯通后 31 5-7 3-5 4-4 0 3 3 13 2 5 1 0 17
姚明中 32 8-13 0-0 1-2 4 8 12 3 3 0 4 1 17
合计 240 47-81 7-13 27-33 10 37 47 32 27 11 14 3 128
58% 53.8% 81.8%
球队得分统计
快船火箭
快攻得分: 8
禁区得分: 42
最多领先分数: 5快攻得分: 15
禁区得分: 54
最多领先分数: 35
各节得分 1 2 3 4终场
快船 30 19 28 20 97
火箭 30 31 33 34 128
【来源:搜狐体育】
火箭90 VS
尼克斯83
日期: 2/13/2006全场
火箭
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
迪肯贝-穆托姆博 12 0-1 0-0 2-2 1 2 3 0 3 1 1 3 2
瑞安-勃文 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-6 0-0 3-4 2 1 3 0 5 1 0 0 9
基斯-博甘斯 17 1-3 0-0 2-3 0 3 3 0 0 2 0 0 4
卢瑟-海德 13 2-4 1-2 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0 5
大卫-韦斯利后 38 4-8 4-7 3-4 0 3 3 1 2 1 0 0 15
朱万-霍华德前 30 2-4 0-0 6-7 2 6 8 0 4 1 1 0 10
特雷西-麦格雷迪前 37 3-20 0-4 1-2 0 7 7 6 1 1 4 1 7
拉夫-阿尔斯通后 39 5-9 2-3 2-2 0 3 3 7 2 0 2 0 14
姚明中 35 8-13 0-0 8-11 1 7 8 0 4 0 2 4 24
合计 240 28-68 7-16 27-35 6 32 38 14 23 8 10 8 90
41.2% 43.8% 77.1%
尼克斯
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
杰罗姆-詹姆斯 13 0-0 0-0 0-0 1 3 4 1 3 0 0 1 0
奎恩特-伍兹 33 2-5 0-2 2-4 0 4 4 2 1 0 2 0 6
杰克-巴特勒 9 1-3 0-0 0-0 1 3 4 0 3 0 0 1 2
钱宁-福雷 16 2-5 0-0 5-6 0 2 2 2 6 0 0 0 9
内特-罗宾逊 17 2-8 0-2 0-0 0 2 2 2 0 0 2 0 4
大卫-李 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-罗斯前 25 3-9 0-1 5-5 0 2 2 2 2 0 3 0 11
莫里斯-泰勒前 30 2-7 0-0 4-6 2 8 10 2 3 1 1 0 8
贾马尔-克劳福德后 35 5-13 2-5 3-4 1 3 4 2 2 1 2 0 15
昆廷-理查德森后 34 7-13 3-6 2-3 4 2 6 1 4 2 2 2 19
埃迪-库里中 26 3-8 0-0 3-5 1 6 7 0 6 0 3 0 9
合计 240 27-72 5-16 24-33 10 35 45 14 30 4 15 4 83
37.5% 31.2% 72.7%
球队得分统计
火箭尼克斯
快攻得分: 3
禁区得分: 28
最多领先分数: 13快攻得分: 2
禁区得分: 24
最多领先分数: 2
各节得分 1 2 3 4终场
火箭 22 25 22 21 90
尼克斯 22 24 14 23 83
火箭102 VS
爵士88
日期: 2/12/2006全场
火箭
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
迪肯贝-穆托姆博 13 2-3 0-0 3-5 2 2 4 0 1 0 0 2 7
穆奇-诺里斯 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
瑞安-勃文 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
基斯-博甘斯 11 2-4 0-2 0-1 1 0 1 1 2 0 0 0 4
卢瑟-海德 21 1-4 1-3 0-0 2 2 4 3 2 1 1 0 3
岑克-哈耶斯 24 1-2 0-0 0-0 0 4 4 1 2 2 0 0 2
大卫-韦斯利后 32 7-10 3-4 0-1 0 3 3 3 2 0 0 0 17
朱万-霍华德前 27 3-9 0-0 0-0 2 4 6 3 3 0 2 0 6
特雷西-麦格雷迪前 38 9-22 2-5 5-5 0 6 6 3 3 3 2 1 25
拉夫-阿尔斯通后 41 3-10 2-6 1-2 0 6 6 13 2 0 4 0 9
姚明中 31 11-16 0-0 5-6 2 6 8 0 5 1 2 2 27
合计 240 40-81 8-20 14-20 9 33 42 27 23 7 11 5 102
49.4% 40% 70%
爵士
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
格雷格-奥斯特塔格 13 0-2 0-0 0-0 0 2 2 2 3 0 0 1 0
马特-哈普灵 23 3-6 0-0 3-5 2 4 6 2 4 1 2 0 9
卡洛斯-布泽尔 11 3-3 0-0 0-0 0 1 1 2 1 1 1 0 6
克里斯-哈弗里斯 3 0-2 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狄龙-威廉姆斯 26 4-8 2-3 0-0 0 5 5 4 1 0 0 0 10
C.J.-迈尔斯 3 1-2 1-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 3
安德烈-基里连科前 34 3-8 0-2 5-7 2 6 8 1 1 1 4 3 11
米尔特-帕勒西奥后 38 9-16 0-0 2-4 1 1 2 6 0 1 1 0 20
梅米特-奥科前 36 6-15 0-2 2-4 4 7 11 1 1 0 3 1 14
贾伦-科林斯中 26 1-4 0-0 2-2 0 0 0 0 4 1 2 1 4
迪文-布朗后 27 4-7 2-2 1-2 1 1 2 0 2 1 1 0 11
合计 240 34-73 5-10 15-26 10 28 38 19 18 6 14 6 88
46.6% 50% 57.7%
球队得分统计
火箭爵士
快攻得分: 15
禁区得分: 42
最多领先分数: 24快攻得分: 21
禁区得分: 34
最多领先分数: 2
各节得分 1 2 3 4终场
火箭 20 27 33 22 102
爵士 16 19 23 30 88
【来源:搜狐体育】
火箭78 VS
湖人89
日期: 2/9/2006全场
火箭
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
穆奇-诺里斯 4 1-3 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 2
瑞安-勃文 9 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 3 0 0 1 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-3 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 2 0 6
朗尼-巴克斯特 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
卢瑟-海德 14 2-3 2-3 0-0 0 2 2 0 1 2 1 0 6
岑克-哈耶斯 6 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
大卫-韦斯利后 39 4-9 3-6 4-4 0 2 2 2 2 0 3 0 15
朱万-霍华德前 33 3-8 0-0 0-0 3 5 8 2 3 0 2 0 6
特雷西-麦格雷迪前 40 5-18 1-6 0-2 0 4 4 7 3 2 2 0 11
拉夫-阿尔斯通后 41 6-12 3-5 1-2 1 2 3 8 1 2 2 1 16
姚明中 34 7-17 0-0 0-2 1 12 13 0 1 0 1 2 14
合计 240 32-77 9-20 5-10 9 31 40 21 14 6 13 4 78
41.6% 45% 50%
湖人
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
迪文-乔治 25 0-4 0-1 2-6 7 2 9 1 1 0 2 0 2
卢克-沃顿 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
萨沙-乌贾基茨 10 0-2 0-1 0-0 0 2 2 3 0 0 0 0 0
罗尼-图里亚夫 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科比-布莱恩特后 45 13-29 2-8 4-5 0 3 3 9 1 6 0 1 32
拉马尔-奥多姆前 38 3-9 1-5 1-2 3 10 13 2 2 0 2 0 8
夸梅-布朗中 35 3-7 0-0 1-1 2 2 4 1 2 0 1 0 7
斯马什-帕克后 41 4-11 3-7 2-2 0 7 7 5 3 2 2 0 13
布莱恩-库克前 42 11-18 3-4 2-2 2 8 10 2 0 0 1 0 27
合计 240 34-81 9-26 12-18 14 34 48 23 10 8 8 1 89
42% 34.6% 66.7%
球队得分统计
火箭湖人
快攻得分: 16
禁区得分: 34
最多领先分数: 3快攻得分: 8
禁区得分: 22
最多领先分数: 18
各节得分 1 2 3 4终场
火箭 17 16 29 16 78
湖人 17 27 26 19 89
76人81 VS
火箭87
日期: 2/7/2006全场
76人
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
凯文-奥利 9 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 1 1 1 0 0
迈克尔-布拉德利 13 1-4 0-1 0-0 0 6 6 0 2 0 0 0 2
基利-科沃尔 14 0-6 0-2 1-1 1 3 4 0 1 0 0 0 1
沙福里克-兰多夫 8 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 2 0 0 0 0
克里斯-韦伯前 35 8-20 0-2 2-2 5 10 15 1 2 0 7 0 18
阿伦-艾弗森后 46 6-22 0-5 20-24 0 0 0 0 1 2 3 0 32
萨缪尔-戴勒姆波特中 40 0-2 0-0 5-6 5 12 17 0 5 2 4 4 5
约翰-索蒙斯前 36 5-7 0-0 2-2 0 4 4 5 2 0 6 1 12
安德烈-伊古奥达拉后 39 4-8 1-2 2-2 1 4 5 4 2 1 3 0 11
合计 240 24-72 1-12 32-37 14 41 55 11 18 6 24 5 81
33.3% 8.3% 86.5%
火箭
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
瑞安-勃文 8 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 18 2-4 0-0 1-4 0 4 4 0 5 1 3 0 5
卢瑟-海德 31 1-4 0-2 2-2 0 3 3 5 3 1 0 0 4
岑克-哈耶斯 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大卫-韦斯利后 29 3-7 1-2 2-2 0 0 0 4 4 4 3 0 9
朱万-霍华德前 33 5-8 0-0 0-0 0 4 4 5 5 1 1 0 10
特雷西-麦格雷迪前 35 5-19 0-4 3-4 0 5 5 5 1 2 4 0 13
拉夫-阿尔斯通后 41 7-12 5-8 0-2 1 4 5 8 4 5 1 1 19
姚明中 42 9-21 0-0 9-9 3 9 12 0 3 2 1 1 27
合计 240 32-76 6-16 17-23 4 31 35 27 25 16 13 2 87
42.1% 37.5% 73.9%
球队得分统计
76人火箭
快攻得分: 6
禁区得分: 28
最多领先分数: 10快攻得分: 7
禁区得分: 28
最多领先分数: 16
各节得分 1 2 3 4终场
76人 27 9 27 18 81
火箭 20 24 22 21 87
【来源:搜狐体育】
尼克斯89 VS
火箭93
日期: 2/6/2006全场
尼克斯
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
杰罗姆-詹姆斯 14 2-4 0-0 2-2 2 6 8 0 4 0 3 0 6
奎恩特-伍兹 26 4-8 2-3 2-2 1 3 4 1 3 0 2 0 12
钱宁-福雷 21 2-7 0-0 2-2 0 3 3 1 1 0 2 0 6
内特-罗宾逊 10 1-2 0-1 0-0 0 1 1 1 2 1 0 0 2
杰伦-罗斯前 41 4-12 2-3 6-6 0 5 5 11 5 0 4 1 16
莫里斯-泰勒前 27 2-8 0-0 0-0 1 3 4 0 5 1 1 0 4
贾马尔-克劳福德后 43 9-15 5-9 1-1 0 4 4 5 3 1 0 0 24
昆廷-理查德森后 24 1-5 0-3 2-3 2 4 6 1 4 1 0 0 4
埃迪-库里中 34 6-12 0-0 3-6 1 5 6 0 3 1 4 0 15
合计 240 31-73 9-19 18-22 7 34 41 20 30 5 16 1 89
42.5% 47.4% 81.8%
火箭
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
迪肯贝-穆托姆博 21 1-2 0-0 5-6 2 1 3 0 4 0 1 1 7
穆奇-诺里斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
瑞安-勃文 7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-5 0-0 6-6 1 4 5 0 1 0 1 1 12
卢瑟-海德 18 1-4 1-2 0-0 1 4 5 2 1 1 0 0 3
大卫-韦斯利后 38 5-9 2-6 7-11 0 6 6 3 4 2 0 0 19
朱万-霍华德前 29 4-7 0-0 1-2 0 7 7 3 1 1 0 0 9
特雷西-麦格雷迪前 39 9-26 0-2 5-7 1 4 5 6 2 2 2 0 23
拉夫-阿尔斯通后 39 2-7 0-2 1-2 3 5 8 7 1 1 2 0 5
姚明中 27 7-16 0-0 1-1 1 2 3 1 4 0 2 4 15
合计 240 32-76 3-12 26-35 9 34 43 22 18 8 9 6 93
42.1% 25% 74.3%
球队得分统计
尼克斯火箭
快攻得分: 4
禁区得分: 28
最多领先分数: 1快攻得分: 12
禁区得分: 30
最多领先分数: 12
各节得分 1 2 3 4终场
尼克斯 20 22 24 23 89
火箭 24 21 24 24 93
【来源:搜狐体育】
火箭100 VS
超音速77
日期: 2/4/2006全场
火箭
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
穆奇-诺里斯 11 1-2 0-0 0-0 0 0 0 3 1 1 0 0 2
瑞安-勃文 13 1-2 0-0 0-0 0 2 2 1 1 2 0 0 2
斯特罗迈尔-斯威夫特 20 4-6 0-0 0-0 2 4 6 0 2 4 1 1 8
朗尼-巴克斯特 2 1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
卢瑟-海德 26 4-8 1-3 1-2 0 3 3 1 2 1 1 0 10
岑克-哈耶斯 16 2-6 0-1 0-0 2 3 5 0 1 1 0 0 4
大卫-韦斯利后 24 1-5 1-1 0-0 1 2 3 2 0 1 0 0 3
朱万-霍华德前 27 3-9 0-0 0-0 2 3 5 1 1 0 2 1 6
特雷西-麦格雷迪前 37 14-26 4-7 4-5 1 8 9 2 3 3 3 1 36
拉夫-阿尔斯通后 36 1-7 0-6 1-2 0 2 2 11 0 0 1 1 3
姚明中 28 9-19 0-0 6-6 4 10 14 3 3 0 2 2 24
合计 240 41-93 6-18 12-15 13 37 50 24 14 13 10 6 100
44.1% 33.3% 80%
超音速
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
米基-莫尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马汀-克利夫斯 12 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 0
罗纳德-默里 19 4-8 2-3 0-2 0 1 1 0 1 0 2 0 10
雷吉-埃文斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼克-科里森 15 2-5 0-0 0-0 3 4 7 0 3 0 0 1 4
戴米恩-威尔金斯 18 1-4 0-1 1-2 1 2 3 2 0 0 1 0 3
朱汉-波特洛 19 1-4 0-0 0-0 1 2 3 0 3 1 0 2 2
雷-阿伦后 34 10-22 2-9 1-2 0 4 4 3 0 1 6 1 23
拉沙德-刘易斯前 35 6-13 2-4 7-8 1 4 5 3 3 0 2 0 21
弗拉基米尔-拉德曼诺维奇前 19 0-6 0-2 0-0 1 3 4 0 2 1 3 0 0
鲁克-雷德诺后 31 4-12 0-1 0-0 0 4 4 3 0 3 1 0 8
罗伯特-斯威福特中 33 3-3 0-0 0-2 1 6 7 1 4 1 4 3 6
合计 240 31-78 6-20 9-16 8 32 40 12 16 7 20 8 77
39.7% 30% 56.2%
球队得分统计
火箭超音速
快攻得分: 17
禁区得分: 54
最多领先分数: 25快攻得分: 13
禁区得分: 36
最多领先分数: 6
各节得分 1 2 3 4终场
火箭 21 27 25 27 100
超音速 24 19 14 20 77
【来源:搜狐体育】
火箭86 VS
雄鹿84
日期: 2/2/2006全场
火箭
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
迪肯贝-穆托姆博 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
穆奇-诺里斯 8 3-4 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
瑞安-勃文 9 1-3 0-0 2-2 1 1 2 1 1 0 0 0 4
朗尼-巴克斯特 9 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
卢瑟-海德 18 1-3 0-0 1-2 0 4 4 4 1 1 0 0 3
岑克-哈耶斯 15 3-4 0-0 2-2 2 6 8 0 4 1 0 1 8
大卫-韦斯利后 32 3-6 1-4 0-0 0 2 2 2 4 1 2 0 7
朱万-霍华德前 33 2-7 0-0 0-0 4 0 4 3 3 0 3 0 4
特雷西-麦格雷迪前 38 6-19 1-4 9-12 2 5 7 3 3 1 2 1 22
拉夫-阿尔斯通后 39 4-10 1-5 0-0 0 4 4 5 3 4 3 0 9
姚明中 33 8-18 0-0 5-5 0 13 13 3 3 0 0 1 21
合计 240 32-75 3-13 19-23 10 38 48 21 24 8 11 3 86
42.7% 23.1% 82.6%
雄鹿
┌篮板球┐
球员时间投篮三分罚球进攻防守总数助攻犯规抢断失误盖帽得分
托尼-库科奇 23 2-6 1-5 0-0 0 6 6 5 1 1 0 1 5
杰梅因-杰克逊 12 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
查理-贝尔 22 2-6 1-3 0-0 0 1 1 2 2 0 1 0 5
丹-加德苏利奇 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 5 0 0 0 2
贾马尔-马格洛伊尔中 38 5-11 0-0 3-8 3 12 15 0 0 0 2 1 13
鲍比-西蒙森前 35 10-19 5-9 1-1 1 0 1 0 3 0 0 1 26
基瑞-维尔斯科后 39 4-8 2-3 7-8 1 0 1 2 3 2 1 0 17
T.J-福特后 48 4-20 0-4 4-6 1 7 8 7 1 2 3 0 12
安德鲁-博格特前 27 0-4 0-0 4-6 1 5 6 1 4 0 3 1 4
合计 252 28-75 9-24 19-29 7 31 38 17 19 5 10 4 84
37.3% 37.5% 65.5%
球队得分统计
火箭雄鹿
快攻得分: 9
禁区得分: 38
最多领先分数: 13快攻得分: 12
禁区得分: 24
最多领先分数: 12
各节得分 1 2 3 4终场
火箭 15 34 28 9 86
雄鹿 27 14 25 18 84
足球直播
综合
球队资讯
直播推荐
综合
录像视频新闻
Copyright © 2015-2021 24直播网 All Rights Reserved 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
页面更新时间:
2025年10月29日 19时35分